Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 12 | 48 | 40 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 | 31 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 27 | 27 | 29 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 39 | -11 | 19 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 61 | -52 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 57 | -36 | 6 |
Kommentarer