IF Tymer
Våmbs IF U (9:9)
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 73 | 16 | 57 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 67 | 23 | 44 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 32 | 26 | 38 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 70 | 35 | 35 | 36 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 45 | 10 | 31 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 52 | -9 | 25 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 44 | 64 | -20 | 16 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 61 | -29 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 76 | -47 | 11 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 37 | 104 | -67 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer