Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 22 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Kommentarer