Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 28 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 25 | 1 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 10 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | 4 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Kommentarer