Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 21 | 42 | 53 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 75 | 31 | 44 | 46 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 27 | 19 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 39 | 4 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 54 | 49 | 5 | 34 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 34 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 34 | 9 | 31 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 36 | 7 | 28 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 34 | 4 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 50 | 44 | 6 | 25 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 52 | -30 | 16 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 126 | -114 | 5 |
Kommentarer