Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Tibro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 16 | 33 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 32 | 24 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 36 | -3 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 47 | -13 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 43 | -13 | 13 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 48 | -31 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer