Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 57 | 15 | 42 | 52 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 76 | 39 | 37 | 51 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 35 | 11 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 38 | 7 | 40 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 35 | 14 | 36 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 51 | -19 | 29 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 53 | -8 | 26 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 44 | -11 | 22 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 42 | 48 | -6 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 56 | -26 | 18 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 28 | 74 | -46 | 7 |
Kommentarer