Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 30 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 27 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 57 | -52 | 1 |
Kommentarer